Votre panier est actuellement vide !
Entre robustesse, confort d’utilisation et normes de sécurité, les armoires fortes CONFORTI NC0B L2 et Argos ICARSAF figurent parmi les meilleures références du marché. Ce comparatif détaille leurs points forts, leurs différences et leurs usages pour vous aider à choisir l’armoire la plus fiable et adaptée à votre environnement.
CONFORTI ou Argos ? Découvrez notre comparatif complet des deux armoires fortes les plus plébiscitées en 2025. Sécurité, volume, résistance et confort d’utilisation : on vous aide à faire le bon choix selon vos besoins et votre budget.



| Critère | CONFORTI NCOB L2 | ICARSAFE Argos First |
| Type de serrure | Mécanique à clé, certifiée UNI EN 1300 Classe B | Serrure à clé double panneton Mauer 71111 A2P, certifiée A2P |
| Nombre de clés | 2 | 2 |
| Protection contre effraction | Blindage au manganèse autour de la serrure, pivots internes | Blocage anti-effraction des pênes, porte inarrachable 70 mm |
| Niveau de sécurité | Sécurité domestique et professionnelle standard | Sécurité professionnelle maximale, adaptée aux locaux sensibles |
| Fonction anti-perçage | Oui | Oui, renforcée par pênes et blindage spécifique |
👉 Analyse : Argos ICARSAFE assure un niveau de protection supérieur, idéal pour bureaux sensibles, documents confidentiels et objets précieux. CONFORTI NC0B reste efficace pour un usage quotidien dans des bureaux, commerces et particuliers.
| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Épaisseur acier | 2 mm | 2 mm |
| Type de construction | Pivots internes dissimulés, soudures renforcées | Blindage organes de condamnation, renforts anti-effraction |
| Résistance à l’effraction | Bonne pour usage domestique/professionnel standard | Très élevée, résistance aux attaques physiques et tentatives d’ouverture forcée |
| Solidité globale | Stabilité élevée, usage fréquent possible | Conception professionnelle, adaptée aux archives sensibles et bureaux à risque |
👉 Analyse : L’Argos ICARSAFE est plus robuste et conçu pour résister aux attaques prolongées, tandis que la CONFORTI NC0B offre un bon compromis sécurité/praticité pour un usage général.
| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Ouverture porte | 130° | 180° |
| Charnières / pivots | Internes, invisibles | Pivot de fixation ergonomique et sécurisé |
| Poignée | Standard | Poignée acier ergonomique |
| Confort d’accès | Accès facile pour documents et objets volumineux | Accès large pour archivage intensif et dossiers suspendus |



| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Normes feu | Résistance basique à la chaleur | Conforme normes anti-feu standard |
| Protection documents | Limitée aux risques modérés | Protège documents, supports numériques et biens précieux |
| Idéal pour | Usage domestique et bureaux | Usage professionnel, archives sensibles, environnements à risque |
| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Fixation | 2 trous au sol | 4 trous au sol + 2 chevilles au dos |
| Stabilité | Optimale, usage intensif garanti | Optimale, usage intensif garanti |
| Compatibilité sols | Béton, carrelage, bois, possibilité installation sécurisée en bureau ou entrepôt | Béton, carrelage, bois, possibilité installation sécurisée en bureau ou entrepôt |
| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Volume | 760 L | 735 L |
| Étagères | 4 réglables sur crémaillères | 5 réglables, pas de 50 mm pour dossiers suspendus |
| Flexibilité | Organisation modulable pour documents et marchandises | Optimisation maximale pour tous types de documents et objets précieux |
| Public cible | Particuliers, bureaux, commerces | Professionnels, archives sensibles, institutions |

| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Couleur | Gris/bleu RAL 5014 | Gris RAL 7035 |
| Peinture | Époxy anti-rayures et anticorrosion | Robuste, durable et usage intensif |
| Design | Discret, moderne, neutre | Professionnel, sobre et élégant |
| Entretien | Facile à nettoyer | Durable, adapté à environnement intensif |
| Critère | CONFORTI NCOB | ICARSAFE Argos First |
| Extérieures (LxPxH) | 1000 × 500 × 1950 mm | 930 × 510 × 1950 mm |
| Intérieures (LxPxH) | 990 × 420 × 1850 mm | 905 × 430 × 1940 mm |
| Accès intérieur | Large et pratique | Très large, adapté archives et dossiers suspendus |
| Volume utile | 760 L | 735 L |
Les deux modèles offrent une sécurité fiable, mais avec des profils différents.
✅ Notre conseil COFFRE FORT Xpert :
Ainsi, vous choisissez selon vos besoins et le niveau de protection souhaité pour vos biens et documents.